類型 | 升降臺銑床 |
---|---|
重量 | 2900(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺尺寸 | 320x1250(mm) |
主軸錐孔錐度 | 7:24 |
T型槽數(shù)目 | 8 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 工具 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 現(xiàn)場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | BJ |
型號 | X5032A |
更多詳情請關(guān)注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號:sanlijichuang
聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:13507327328 18607329993
聯(lián)系人:楊小姐 聯(lián)系電話:18975215218 0731-55577588
新到大型軍工單位2006年X5032A立式升降臺銑床多臺 8成新以上 安裝少用 北京**機床廠生產(chǎn) 新價10.8萬 現(xiàn)做6.2萬低價處理 和新的區(qū)別不大 狀況非常好!
主軸端面至工作臺距離 | mm | 45-415 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離 | mm | 350 |
主軸孔錐度- | 7:24 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 18級:30-1500rpm |
立銑頭**大回轉(zhuǎn)角度 | - | ±45° |
主軸軸轉(zhuǎn)向移動距離 | mm | 85 |
工作臺工作面(寬度X長度) | mm | 320x1250 |
工作臺行程-- | ||
縱向(手動/機動) | mm | 700/680 |
橫向(手動/機動) | mm | 255/240 |
垂向(手動/機動) | mm | 370/350 |
工作臺進給范圍(18級) | ||
縱向 | mm/min | 23.5-1180 |
橫向 | mm/min | 23.5-1180 |
垂向 | mm/min | 8-394 |
工作臺快速移動速度 | ||
縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 |
垂向 | mm/min | 770 |
T形槽 | ||
槽數(shù) | - | 3 |
槽寬 | mm | 18 |
槽距 | mm | 70 |
主電動機 | KW | 7.5 |
進給電動機 | KW | 1.5 |
冷卻泵電動機 | KW | 0.125 |
外形尺寸(長X寬X高) | MM | 2280x1890x2380 |
重量 | kg | 2900 |
單價:62000.00元/臺(此報價包含運費)
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現(xiàn)款提貨,我們可以在價格上給予5%的優(yōu)惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動為給您下調(diào)3%~
我廠在**的老家湘潭,現(xiàn)貨在湖南科技大學(xué),歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質(zhì)量比價格~同等價格比質(zhì)量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快!