類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機(jī)功率 | 15(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長度 | 5000(mm) |
最大加工直徑 | 1250(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 |
主軸通孔直徑 | 130(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 液壓 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 現(xiàn)場試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 沈陽機(jī)床 |
型號 | CW61125B |
貨供應(yīng)在用1.5米、3米、5米、8米、10米整體床身車床~
回轉(zhuǎn)直徑1250MM 去掉馬鞍1500MM 質(zhì)量好 剛性好 成色佳
保精度 ~包運(yùn)到家~
產(chǎn)品名稱 | 普通車床 | |||
產(chǎn)品型號 | CW61125B | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | Φ1250×5000 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 沈陽**機(jī)床廠 | |||
單位報(bào)價(jià) | 138000 | |||
價(jià)格單位 | 元/臺 | |||
產(chǎn)品描述 | 本車床功率大,剛性強(qiáng),主軸調(diào)速范圍廣,適用于強(qiáng)力或高速切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內(nèi)用壓力油強(qiáng)制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍備有數(shù)種,供用戶選擇。 | |||
溜板箱內(nèi)裝有安全機(jī)構(gòu),可防止車床因過載而損壞,上刀架可以機(jī)動車削短的錐體,縱向進(jìn)給與上刀架進(jìn)給的復(fù)合運(yùn)動可機(jī)動車削長的錐體,床身導(dǎo)軌經(jīng)表面淬火,以提高導(dǎo)軌的壽命。車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。 | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
型號 | — | CW61125B | ||
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | ||
**大工件長度 | mm | 5000 | ||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 865 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 21/21 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)(可任選一種) | r/min | (5-500)/(5.6-444) | ||
r/min | (2-200)/(2.24-178) | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量 | 種數(shù) | — | 56 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | ||
橫向 | mm | 0.05-6 | ||
上刀架 | mm | 0.025-3 | ||
螺紋種類、范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-120 (44種) | |
英制螺紋 | tpi | 24-1/4 (31種) | ||
模數(shù)螺紋 | mm | 0.5-60(45種) | ||
徑節(jié)螺紋 | tpi | 1/2-56 (38種) | ||
床鞍**大行程 | mm | 4950 | ||
下刀架**大橫向行程 | mm | 520 | ||
上刀架**大行程 | mm | 300 | ||
刀架快速移動速度 | 縱向 | mm/min | 3740 | |
橫向 | mm/min | 1870 | ||
中刀架 | mm/min | 935 | ||
床尾套筒直徑 | mm | 160 | ||
床尾套筒**大行程 | mm | 300 | ||
床尾套筒錐度 | — | 莫氏 No.6 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 22 | ||
機(jī)床重量 | kg | 12100 | ||
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2150×1825 |
單價(jià):138000.00元/臺
公司信條:同等質(zhì)量比價(jià)格~同等價(jià)格比質(zhì)量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快! 聯(lián)系電話:0731-55577588
備注:兩臺包運(yùn)費(fèi)