廠家(產(chǎn)地) | 韓國湖南 |
---|---|
加工級別 | 滾塑級 |
特性級別 | 高流動 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
拉伸強度 | 24 |
規(guī)格級別 | 滾塑 |
用途 | 水箱。離心模壓 |
備注說明 | 成模性、易研磨性、機械性能、抗風化性 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
斷裂伸長率 | 900 |
密度 | 0.936 |
牌號 | UR644 |
缺口沖擊強度 | 60 |
廠家(產(chǎn)地):韓國湖南 | 牌號:UR644 |
加工級別:滾塑級 | 特性級別:高流動 |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標準料 |
斷裂伸長率:900 | 拉伸強度:24 |
規(guī)格級別:滾塑 | 用途:水箱。離心模壓 |
密度:0.936 | 缺口沖擊強度:60 |
備注說明:成模性、易研磨性、機械性能、抗風化性 | 導購推薦 加載中... |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
抗拉強度屈服點 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
抗拉強度斷裂點 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
斷裂伸長量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
彈性撓曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
熔點 | HPC | 124 | ℃ | |
軟化點 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
抗拉強度屈服點 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
抗拉強度斷裂點 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
斷裂伸長量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
彈性撓曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
熔點 | HPC | 124 | ℃ | |
軟化點 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.936 | g/cm3 | |
抗拉強度屈服點 | ASTM D-638 | 165 | kg/cm2 | |
抗拉強度斷裂點 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
斷裂伸長量 | ASTM D-638 | 900 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 63 | D SCALE | |
彈性撓曲模量 | ASTM D-790 | 7000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | kgcm/cm |
ESCR | F50 | ASTM D-1693 | >500 | kgcm/cm |
熔點 | HPC | 124 | ℃ | |
軟化點 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ |