波峰數(shù) | 365nm 405nm 395nm |
---|---|
有效照射寬度 | ∮1~∮15mm |
輸送帶速度 | 可按照客戶需求 |
UV燈管功率 | 光功率 3w以上 |
適用于(用途) | 各類電子粘結(jié)UV固化 |
外形尺寸 | 170*102*108.5MM |
重量 | 0.6KG |
品牌 | UVXON |
型號 | YX2013-48 |
控制器規(guī)格
類型 | 參數(shù) |
控制器 | YX1304-48 |
連接照射頭數(shù) | 1-4個 |
UV照射模式 | 人工照射、程序照射 |
調(diào)光/照射控制 | 1-100%連續(xù)可調(diào)、手動照射控制或者定時器控制(1-999s可調(diào)) |
設(shè)定/操作 | 全觸摸控制 |
顯示 | 5.0寸顯示屏 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
外部控制 | RS232/ I/0并口 /腳踏板 |
操作電壓 | AC適配器:120-220VAC 50/60HZ 48W |
使用溫度/濕度 | 0-35℃ / 30-85%RH |
附件 | AC適配器、UV眼鏡、腳踏板、說明書 |
重量 | 0.6KG |
照射頭規(guī)格
照射頭 | 連接線長度 | 2米(可定制) | ||||||
透鏡直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |||
照射能量mw/cm2 | 9000 | 7500 | 3500 | 1800 | 800 | |||
照射距離mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
高能量輸出
輸出能量高,平均輸出能量可以達(dá)到10000mw/cm2,光輸出穩(wěn)定,照射均勻效果好,提高生產(chǎn)效率。
啟動速度快
瞬間點(diǎn)亮,不需要預(yù)熱即刻達(dá)到100%功率紫外輸出。