廠家(產(chǎn)地) | 泰國SCG |
---|---|
牌號 | M3804RU(P) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |




用途:其它
特性備注:具有平衡良好的沖擊強度、抗環(huán)境應力開裂性、硬度和加工性等特性、抗紫外穩(wěn)定劑含量中,適合戶外使用產(chǎn)品
重要參數(shù):熔體流動速率:4 g/10min 密度:0.94 g/cm3 拉伸強度:26 MPa 斷裂伸長率:1000 % 彎曲模量:686 MPa 硬度:60 維卡軟化點:120 ℃ 熱變形溫度:70 ℃ 脆化溫度:-60 ℃
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明其它 其它 滾塑 | ||
水塔、中大型塔槽、產(chǎn)品加工容器、化糞池 | ||
具有平衡良好的沖擊強度、抗環(huán)境應力開裂性、硬度和加工性等特性、抗紫外穩(wěn)定劑含量中,適合戶外使用產(chǎn)品 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.940 | g/cm3 | ||
機械性能 | 表面硬度 | ASTM D-2240 | 60 | Shore D | |
斷裂伸長率 | Crosshead speed 50 mm/min | ASTM D-638 | >1000 | % | |
拉伸斷裂強度 | Crosshead speed 50 mm/min | ASTM D-638 | 270(270) | kg/cm2(MPa) | |
抗環(huán)境應力開裂性 | ** lgepal | ASTM D-1693 | >1,000 | hrs,F50 | |
拉伸屈服強度 | Crosshead speed 50 mm/min | ASTM D-638 | 200(20) | kg/cm2(MPa) | |
ARM沖擊強度@-40℃ | 5 mm rotomolded sample | ARM Method | 16(60) | J/mm(lb-ft) | |
彎曲模量 | Crosshead speed 2 mm/min | ASTM D-790 | 7000(700) | kg/cm2(MPa) | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 120(248) | ℃(oF) | |
結(jié)晶點 | ASTM D-2117 | 115(239) | ℃(oF) | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-60(140) | ℃ | ||
熔點 | ASTM D-2117 | 127(261) | ℃(oF) | ||
熱變形溫度(HDT) | ASTM D-646 | 70(158) | ℃(oF) | ||
其它性能 | 抗紫外線 | kLy | 300 |






