>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
儀器儀表>
示波器>
利利普OWON MSO5022混合數(shù)字示波器25MHz帶寬+ 福祿克,固緯,泰克,日本**,美國(guó)泰克,日本菊水,北京普源,臺(tái)灣固緯,常州中策,美國(guó)安捷倫,臺(tái)灣華儀,美國(guó)吉時(shí)利,常州安柏,南京亞銳…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥3346.50元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量88 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1011
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=lwab
更新日期2021-12-06 13:53
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:葉曾(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)廣東 深圳 福田區(qū)深南中路810號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
88 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
混合示波器+邏輯分析儀 |
通道數(shù): |
2 |
類型 | 混合示波器+邏輯分析儀 |
---|---|
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 25(MHz) |
采樣率 | 1(GS/s) |
記錄長(zhǎng)度 | 2M(k) |
波形捕獲率 | 11111(wfms/s) |
外形尺寸 | 370mm(長(zhǎng))×180mm(高)×120mm(寬)(mm) |
重量 | 5(kg) |
品牌 | 利利普 |
型號(hào) | MSO5022 |
|
深圳市萬博儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3009號(hào)福田大廈中座608A
聯(lián)系人:曾黎13510453282
電話:0755-88609917
傳真:0755-88607056
網(wǎng)站:www.szwanbo.com
SO系列 產(chǎn)品類型: 多功能數(shù)字示波器主要特點(diǎn)
- 集示波器與邏輯分析儀于一體
- 2 通道+外部觸發(fā)+邏輯分析儀
- 8.0英寸超大彩色液晶屏幕,顯示更清晰
- 支持USB與電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸、顯示
示波器部分:
- 帶寬 25MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達(dá) 2GS/s
- 每通道**大存儲(chǔ)深度可達(dá)2M個(gè)點(diǎn)
- 豐富了20多種自動(dòng)測(cè)量功能
邏輯儀部分:
- 帶寬 40MHz~200MHz
- 實(shí)際采樣率可達(dá) 1GS/s
- 豐富的觸發(fā)方式,邊沿觸發(fā),總線觸發(fā),狀態(tài)觸發(fā),
- 連續(xù)隊(duì)列觸發(fā),間歇隊(duì)列觸發(fā),數(shù)據(jù)帶寬觸發(fā)
電子線路檢測(cè) 電路測(cè)試 信號(hào)邏輯關(guān)系驗(yàn)證
混合信號(hào)電路測(cè)量 教育和技術(shù)培訓(xùn)
示波器部分」性能參數(shù)
型 號(hào) | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |||||
帶 寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 雙通道100MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||||||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||||||
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道**高可達(dá)6250個(gè)點(diǎn) | 每個(gè)通道**高可達(dá)2M個(gè)點(diǎn) | ||||||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) + 16通道邏輯分析儀 | |||||||||
顯 示 | 7.8英寸彩色液晶屏幕640×480像素 | 8英寸彩色液晶屏幕,640×480像素 | ||||||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量**度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||||||
輸入耦合 | AC 、DC 、GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div ~ 5s/div, 按 1~2.5~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div ~ 100s/div, 按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~50s/div, 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||||||
**大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值) | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期**大值**小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |||||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||||||||
U盤拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤進(jìn)行存儲(chǔ) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB1.1, RS232 | USB2.0、USB HOST(U盤儲(chǔ)存)、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)RS232/VGA(選配) | ||||||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||||
電 池 | 7.4V,8000mAh | |||||||||
尺 寸 | 370mm(長(zhǎng))×180mm(高)×120mm(寬) | |||||||||
重 量 | 2.2公斤(主機(jī)) |
「邏輯儀部分」性能參數(shù)
型號(hào) | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
帶 寬 | 40MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 20S/s~200MS/s按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 20S/s~1GS/s按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
輸入通道 | 16路可選 | ||||
存儲(chǔ)深度 | 4M每通道(**大) | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ±5% // 15±5pF | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續(xù)隊(duì)列觸發(fā)、間歇隊(duì)列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) | ||||
觸發(fā)位置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | ||||
門限電平 | ±6V(4組可調(diào)) | ||||
信號(hào)輸入范圍 | ±30V | ||||
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進(jìn)制 | ||||
數(shù)字濾波 | 可選為無、1或2 | ||||
設(shè)置存儲(chǔ) | 支持10組設(shè)置 |
僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)
還沒找到您需要的示波器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓示波器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【利利普OWON MSO5022混合數(shù)字示波器25MHz帶寬+_示波器_深圳市萬博儀器儀表有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【深圳市萬博儀器儀表有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【深圳市萬博儀器儀表有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【利利普OWON MSO5022混合數(shù)字示波器25MHz帶寬+_示波器_深圳市萬博儀器儀表有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【利利普OWON MSO5022混合數(shù)字示波器25MHz帶寬+_示波器_深圳市萬博儀器儀表有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!