>
供應(yīng)專(zhuān)區(qū)>
機(jī)械部件>
冷熱設(shè)備>
制冷壓縮機(jī)>
丹佛斯商用壓縮機(jī)SC15B廣州富升制冷 銷(xiāo)售 制冷空調(diào)設(shè)備及配件
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥900.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)571
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=fszl668
更新日期2021-11-09 14:22
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:容志堅(jiān)(先生) 銷(xiāo)售部總經(jīng)理
聯(lián)系固話(huà):
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)海珠北路210號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
適用范圍: |
冷凍,冷水,冷藏 |
功率: |
0.375(kw) |
適用范圍 | 冷凍,冷水,冷藏 |
---|---|
功率 | 0.375(kw) |
類(lèi)型 | 冷藏用制冷設(shè)備 |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 活塞式 |
排量類(lèi)型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | Danfoss/丹佛斯 |
型號(hào) | SC15B |
加工定制 | 否 |
丹佛斯壓縮機(jī)以其體積小、重量輕、噪音低、效率高、壽命長(zhǎng)而享譽(yù)制冷行業(yè),尤其是丹佛斯壓縮機(jī)的低噪音設(shè)計(jì),高效率和節(jié)能的設(shè)計(jì)更是所有壓縮機(jī)中的佼佼者,丹佛斯壓縮機(jī)成為低噪音、高效率和節(jié)能的象征。
丹佛斯壓縮機(jī)參數(shù) | |||||||||||||||||
冷媒 | 壓縮機(jī)型號(hào) | 制冷量(ASHRAE測(cè)試工況) 蒸發(fā)溫度(℃) | C? | ||||||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | |||
R12 | FR68 | 44 | 66 | 96 | 132 | 144 | 174 | 228 | 262 | 354 | 438 | 525 | 564 | 636 | 744 | ||
FR7.5B | 53 | 78 | 114 | 152 | 168 | 201 | 252 | 330 | 408 | 498 | 594 | 642 | 714 | 834 | |||
FR8.5B | 57 | 86 | 127 | 175 | 192 | 224 | 288 | 360 | 450 | 552 | 666 | 720 | 792 | 924 | |||
FR10B | 64 | 102 | 144 | 190 | 210 | 252 | 321 | 408 | 504 | 624 | 744 | 798 | 882 | 1032 | |||
FR11B | 84 | 132 | 186 | 246 | 270 | 321 | 408 | 504 | 624 | 756 | 909 | 984 | 1080 | 1260 | |||
SC10B | 42 | 84 | 132 | 204 | 234 | 288 | 372 | 480 | 588 | 744 | 912 | 984 | 1092 | 1296 | |||
SC12B | 60 | 114 | 192 | 276 | 312 | 384 | 492 | 824 | 756 | 924 | 1140 | 1212 | 1344 | 1596 | |||
SC15B | 96 | 156 | 240 | 330 | 372 | 456 | 588 | 738 | 912 | 1092 | 1308 | 1416 | 1584 | 1908 | |||
SC18B | 144 | 204 | 300 | 408 | 456 | 540 | 600 | 858 | 1044 | 1272 | 1536 | 1656 | 1848 | 2184 | |||
SC21B | 186 | 264 | 360 | 480 | 528 | 648 | 804 | 1008 | 1212 | 1452 | 1740 | 1884 | 2100 | 2496 | |||
R22 | SC10C | 55 | 105 | 170 | 265 | 360 | 395 | 480 | 620 | 775 | 945 | ||||||
SC12C | 105 | 155 | 245 | 345 | 460 | 510 | 600 | 755 | 930 | 1130 | |||||||
SC15CM | 125 | 195 | 300 | 425 | 565 | 620 | 725 | 930 | 1165 | 1420 | |||||||
SC18CM | 145 | 225 | 345 | 500 | 650 | 710 | 830 | 1085 | 1365 | 1665 | |||||||
SC15/15CM | 250 | 390 | 600 | 850 | 1130 | 1240 | 1450 | 1860 | 2330 | 2840 | |||||||
SC18/18CM | 290 | 450 | 690 | 1000 | 1300 | 1420 | 1680 | 2170 | 2730 | 3330 | |||||||
SC10D | 565 | 725 | 925 | 1160 | 1435 | 1565 | 1755 | 2100 | |||||||||
SC 12D | 720 | 930 | 1185 | 1470 | 1790 | 1940 | 2145 | 2540 | |||||||||
SC15D | 890 | 1160 | 1470 | 1810 | 2190 | 2360 | 2600 | 3060 | |||||||||
R134a | NL6.1MF | 303 | 380 | ||||||||||||||
NL7.3MF | 375 | 470 | |||||||||||||||
NL8.4MF | 415 | 524 | |||||||||||||||
NL10MF | 330 | 422 | 640 | 683 | 851 | 1046 | 1139 | 1264 | |||||||||
SC12FT | 126 | 201 | 287 | 320 | 387 | 503 | 639 | 798 | |||||||||
SC15FT | 155 | 243 | 345 | 384 | 465 | 604 | 766 | 955 | |||||||||
SC18FTX | 178 | 282 | 401 | 445 | 539 | 700 | 889 | 1108 | |||||||||
SC21FTX | 237 | 365 | 512 | 567 | 682 | 881 | 1114 | 1385 | |||||||||
TL3G | 31.2 | 50.4 | 57.7 | 72.9 | 99.4 | 131 | 168 | 211 | 262 | 287 | 321 | 388 | |||||
TL4G | 50.3 | 71.9 | 80.5 | 99.2 | 133 | 173 | 222 | 280 | 347 | 380 | 425 | 515 | |||||
TL5G | 68.6 | 97.5 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | |||||
FR6G | 58.9 | 103 | 119 | 153 | 211 | 279 | 359 | 452 | 561 | 614 | 687 | ||||||
FR7.5G | 76.1 | 122 | 139 | 176 | 239 | 314 | 402 | 506 | 627 | 687 | 768 | ||||||
FR8.5G | 105 | 152 | 171 | 211 | 282 | 368 | 471 | 592 | 734 | 803 | 888 | ||||||
FR10G | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 966 | ||||||
FR11G | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | ||||||||
SC10G | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1032 | 1147 | 1367 | |||||
SC12G | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 5 596 | 772 | 960 | 1188 | 1291 | 1426 | 1682 | |||||
SC15G | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1132 | 1378 | 1494 | 1649 | 1945 | ||||||
SC18G | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1074 | 1343 | 1655 | 1807 | 2014 | 2423 | ||||||
SC21G | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1260 | 1568 | 1931 | 2106 | 2343 | 2803 |
還沒(méi)找到您需要的制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓制冷壓縮機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【丹佛斯商用壓縮機(jī)SC15B廣州富升制冷 銷(xiāo)售_制冷壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【丹佛斯商用壓縮機(jī)SC15B廣州富升制冷 銷(xiāo)售_制冷壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【丹佛斯商用壓縮機(jī)SC15B廣州富升制冷 銷(xiāo)售_制冷壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!