>
供應(yīng)專區(qū)>
機械部件>
冷熱設(shè)備>
制冷壓縮機>
/美優(yōu)樂MT(MTZ)100-4VM冷庫/冷水 空調(diào)制冷壓縮機 制冷空調(diào)設(shè)備及配件
普通會員
產(chǎn)品價格¥5700.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)654
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=fszl668
更新日期2021-11-09 14:53
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:容志堅(先生) 銷售部總經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國廣東省廣州市越秀區(qū)海珠北路210號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
適用范圍: |
制冷,空調(diào) |
功率: |
(8.3HP)6.225(kw) |
適用范圍 | 制冷,空調(diào) |
---|---|
功率 | (8.3HP)6.225(kw) |
外形尺寸 | 0.353x0.52(m) |
重量 | 66.5(kg) |
類型 | 活塞式壓縮機 |
結(jié)構(gòu)類型 | 活塞式 |
排量類型 | 定排量壓縮機 |
品牌 | 法國丹佛斯-美優(yōu)樂 |
型號 | MT(MTZ)100-4VM |
加工定制 | 否 |
型號 | 額定性能 | 額定性能 | 活塞排量 | 加油量 | 聲功率值 | 凈重 | 高度 | ||||||||
MT--R22 | MTZ--R407C | db | |||||||||||||
制冷量(W) | 輸入功率(KW) | 輸入電流(A) | COP性能系數(shù)(W/W) | 制冷量(W) | 輸入功率(KW) | 輸入電流(A) | COP性能系數(shù)(W/W) | 3
| 3
| 不帶罩 | 帶罩 | kg | mm | ||
MT/MTZ18JA | 3881 | 1.45 | 2.73 | 2.68 | 3276 | 1.39 | 2.47 | 2.68 | 5.26 | 0.95 | 71.4 | 64 | 22 | 356 | |
MT/MTZ22JC | 5363 | 1.89 | 3.31 | 2.84 | 4777 | 1.81 | 3.31 | 2.64 | 6.63 | 0.95 | 71 | 65 | 23 | 356 | |
MT/MTZ28JE | 7378 | 2.55 | 4.56 | 2.89 | 6137 | 2.35 | 4.39 | 2.61 | 8.36 | 0.95 | 67.6 | 60.5 | 24.5 | 356 | |
MT/MTZ32JF | 8064 | 2.98 | 4.97 | 2.7 | 6941 | 2.67 | 5.03 | 2.6 | 9.37 | 0.95 | 68 | 61 | 25 | 356 | |
MT/MTZ36JG | 9272 | 3.37 | 5.77 | 2.75 | 7994 | 3.12 | 5.71 | 2.56 | 10.52 | 0.95 | 67.4 | 61.5 | 25.5 | 356 | |
MT/MTZ40JH | 10475 | 3.3 | 6.47 | 2.72 | 9128 | 3.67 | 6.45 | 2.53 | 11.81 | 0.95 | 66.2 | 69.8 | 26 | 356 | |
MT/MTZ44HJ | 11037 | 3.89 | 7.37 | 2.84 | 9867 | 3.61 | 6.49 | 2.72 | 13.26 | 1.8 | 75.8 | 70 | 36 | 415 | |
MT/MTZ50HK | 12324 | 4.32 | 8.46 | 2.85 | 11266 | 4.11 | 7.34 | 2.74 | 14.9 | 1.8 | 76.5 | 70 | 37 | 415 | |
MT/MTZ56HL | 13771 | 5.04 | 10.27 | 2.73 | 12944 | 4.69 | 8.36 | 2.76 | 16.73 | 1.8 | 76.9 | 70 | 37 | 415 | |
MT/MTZ64HM | 15820 | 5.66 | 9.54 | 2.79 | 14587 | 5.25 | 9.35 | 2.78 | 18.74 | 1.8 | 72.1 | 66.1 | 37.5 | 415 | |
MT/MTZ72HN | 17124 | 6.31 | 10.54 | 2.71 | 16380 | 5.97 | 10.48 | 2.74 | 21.04 | 1.8 | 74.7 | 68 | 39 | 415 | |
MT/MTZ80HP | 19534 | 7.13 | 11.58 | 2.74 | 18525 | 6.83 | 11.83 | 2.71 | 23.63 | 1.8 | 74.8 | 68.8 | 42 | 415 | |
MT/MTZ100HS | 23403 | 7.98 | 14.59 | 2.93 | 22111 | 7.85 | 13.58 | 2.82 | 29.8 | 3.9 | 81.3 | 75.3 | 66.5 | 540 | |
MT/MTZ125HU | 30429 | 10.66 | 17.37 | 2.85 | 29212 | 10.15 | 16 | 2.88 | 37.49 | 3.9 | 82.7 | 76.7 | 68 | 540 | |
MT/MTZ144HV | 34340 | 11.95 | 22.75 | 2.87 | 32934 | 11.57 | 18.46 | 2.85 | 42.09 | 3.9 | 82.8 | 76.8 | 69 | 540 | |
MT/MTZ160HW | 38273 | 13.39 | 22.16 | 2.86 | 37386 | 13.28 | 21.4 | 2.82 |
還沒找到您需要的制冷壓縮機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓制冷壓縮機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【/美優(yōu)樂MT(MTZ)100-4VM冷庫/冷水 空調(diào)制冷壓縮機_制冷壓縮機_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【/美優(yōu)樂MT(MTZ)100-4VM冷庫/冷水 空調(diào)制冷壓縮機_制冷壓縮機_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【/美優(yōu)樂MT(MTZ)100-4VM冷庫/冷水 空調(diào)制冷壓縮機_制冷壓縮機_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!