>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
儀器儀表>
示波器>
供應(yīng)同惠TDO2000數(shù)字存儲(chǔ)示波器 常州同惠電子股份有限,同惠電子,蘇州新同惠電子有限公,LCR數(shù)字電橋,直流低電阻測(cè)試儀,變壓器綜合測(cè)試儀,電感測(cè)試儀,電容測(cè)試…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥5000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌同惠電子
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量99 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)948
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=xth17
更新日期2021-12-06 13:42
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
同惠電子 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
99 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品牌: |
同惠 |
型號(hào): |
TDO2000 |
品牌 | 同惠 |
---|---|
型號(hào) | TDO2000 |
產(chǎn)品型號(hào): | TDO2062A | ||||||||||||
采樣系統(tǒng) | |||||||||||||
最高實(shí)時(shí)采樣率 | 400Msps | ||||||||||||
最高等效采樣率 | 40Gsps | ||||||||||||
垂直分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||
采樣模式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均 | ||||||||||||
自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)垂直增益(V/div),水平時(shí)基(s/div), 觸發(fā)方式為“自動(dòng)” | ||||||||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||||||||
通道數(shù) | 2個(gè)模擬輸入通道,1個(gè)外部觸發(fā)輸入通道 | ||||||||||||
帶寬 | 60MHz | ||||||||||||
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND | ||||||||||||
帶寬限制(-3dB) | 20MHz | ||||||||||||
上升時(shí)間 | <5.83ns | ||||||||||||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進(jìn)制 | ||||||||||||
垂直準(zhǔn)確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+1mV; | ||||||||||||
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 | ||||||||||||
探頭衰減系數(shù) | ×1,×10,×100,×1000 | ||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
通道間延遲 | 兩個(gè)通道刻度和耦合設(shè)置相同的時(shí)候±150ps | ||||||||||||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
探頭補(bǔ)償輸出 | 3Vp-p,1kHz | ||||||||||||
水平系統(tǒng) | |||||||||||||
時(shí)基范圍 | 5ns—50s/div | ||||||||||||
水平采樣模式 | 主時(shí)基、延遲掃描、X-Y、滾動(dòng) | ||||||||||||
時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±0.01% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||||||||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、普通、單次 | ||||||||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 | ||||||||||||
觸發(fā)模式 | 邊沿、脈寬、視頻 | ||||||||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | ||||||||||||
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
EXT最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
信號(hào)測(cè)量 | |||||||||||||
電壓測(cè)量項(xiàng)目 | 最大值、最小值、峰峰值、高端值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預(yù)沖、 | ||||||||||||
時(shí)間測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN | ||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | CH1-CH2,CH1+CH2,CH1×CH2,F(xiàn)FT(2048點(diǎn)) | ||||||||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)、自動(dòng)、追蹤 | ||||||||||||
硬件頻率計(jì) | 五位,計(jì)數(shù)可達(dá)示波器帶寬 | ||||||||||||
存儲(chǔ)與接口 | |||||||||||||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組設(shè)置、10組波形 | ||||||||||||
文件通訊格式 | 設(shè)置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時(shí)間特征 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示系統(tǒng) | |||||||||||||
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對(duì)角線145cm(5.7英寸) | ||||||||||||
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點(diǎn)陣 | ||||||||||||
顯示顏色 | 黑白單色 | ||||||||||||
對(duì)比度調(diào)節(jié) | 20級(jí) | ||||||||||||
菜單可選語言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 時(shí)間和日期(用戶可設(shè)置) | ||||||||||||
一般技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
工作溫度、濕度 | 0?°C-40?°C, ?90%RH | ||||||||||||
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | ||||||||||||
功耗 | ≤ 50VA | ||||||||||||
外形體積 | 310mm(W)×147mm(H)×269mm(D) | ||||||||||||
儲(chǔ)物箱容積 | 225mm(W)×189mm(L)×57mm(D) | ||||||||||||
凈重量 | 約3.6kg |
還沒找到您需要的示波器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓示波器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)同惠TDO2000數(shù)字存儲(chǔ)示波器_示波器_蘇州新同惠電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【蘇州新同惠電子有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【蘇州新同惠電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)同惠TDO2000數(shù)字存儲(chǔ)示波器_示波器_蘇州新同惠電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)同惠TDO2000數(shù)字存儲(chǔ)示波器_示波器_蘇州新同惠電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!