>
供應(yīng)專區(qū)>
工業(yè) 4.0>
智能控制>
工業(yè)以太網(wǎng)>
供應(yīng)華為S1700-28GFR-4P-AC以太網(wǎng)交換機(jī)熱賣 交換機(jī),路由器,防火墻,服務(wù)器,上網(wǎng)行為管理,無線AP,視頻會議,接入網(wǎng)關(guān),存儲,辦公軟
普通會員
產(chǎn)品價格¥3000.00元/臺
產(chǎn)品品牌華為 H3C 思科 中興 銳捷 深信服
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)734
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=hn18600534936
更新日期2021-12-21 01:51
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:黃寧(先生) 法人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國北京海淀區(qū)北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)興橋大街1號南樓203室
品牌: |
華為 H3C 思科 中興 銳捷 深信服 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
傳輸速率: |
其它 |
電源電壓: |
220V |
傳輸速率 | 其它 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
端口數(shù) | 24 |
質(zhì)保 | 一年 |
OEM | 可OEM |
傳輸模式 | 支持半雙工,其它 |
品牌 | 華為 |
型號 | S1700-28GFR-4P-AC |
設(shè)備類型 | 型號和外觀 | 描述 |
---|---|---|
無網(wǎng)管型 | ![]() | 8個10/100base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:1.2Mpps 交換容量:1.6Gbps |
![]() | 24個10/100base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:3.6Mpps 交換容量:4.8Gbps | |
![]() | 48個10/100base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:13.2Mpps 交換容量:17.6Gbps | |
![]() | 8個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:12Mpps 交換容量:16Gbps | |
![]() | 24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:36Mpps 交換容量:48Gbps | |
![]() | 24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:36Mpps 交換容量:48Gbps | |
![]() | 16個10/100 base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:2.4Mpps 交換容量:3.2Gbps | |
![]() | 24個10/100base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:3.6 Mpps 交換容量:4.8 Gbps | |
![]() | 24個10/100base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:6.6 Mpps 交換容量:8.8 Gbps | |
![]() | 16個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:24Mpps 交換容量:32Gbps | |
Web網(wǎng)管型 | ![]() | 24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:56Gbps |
全網(wǎng)管型 | ![]() | 24個10/100base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:9.6Mpps 交換容量:12.8Gbps |
![]() | 48個10/100base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:13.2Mpps 交換容量:17.6Gbps | |
![]() | 24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:56Gbps | |
![]() | 48個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:78Mpps 交換容量:104Gbps | |
![]() | 16個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP,2個復(fù)用的10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口Combo;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:30 Mpps 交換容量:128 Gbps | |
![]() | 24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP,2個復(fù)用的10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口Combo;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42 Mpps 交換容量:128 Gbps |
還沒找到您需要的工業(yè)以太網(wǎng)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工業(yè)以太網(wǎng)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)華為S1700-28GFR-4P-AC以太網(wǎng)交換機(jī)熱賣_工業(yè)以太網(wǎng)_北京匯鑫盛泰科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【北京匯鑫盛泰科技有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【北京匯鑫盛泰科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)華為S1700-28GFR-4P-AC以太網(wǎng)交換機(jī)熱賣_工業(yè)以太網(wǎng)_北京匯鑫盛泰科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)華為S1700-28GFR-4P-AC以太網(wǎng)交換機(jī)熱賣_工業(yè)以太網(wǎng)_北京匯鑫盛泰科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!