>
供應專區(qū)>
加工協(xié)作>
機床>
車床>
??酥毓?車床CK6150臥式數(shù)控車床現(xiàn)貨6150*750臥式數(shù)控車床圖片 數(shù)控車床,加工中心,鋸床,數(shù)控斜車,液壓搖臂鉆,磨床,加工中心850,加工中心855,數(shù)控車床6140,數(shù)控車床615
普通會員
產(chǎn)品價格¥50800.00元/臺
產(chǎn)品品牌山東海克重工機械有限公司
最小起訂≥1 臺
供貨總量9999 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)867
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=hkzg168
更新日期2021-11-10 03:41
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
山東海克重工機械有限公司 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
9999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
動力類型: |
機械傳動 |
回轉(zhuǎn)直徑: |
500 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
加工長度 | 750 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 數(shù)控 |
類型 | 數(shù)控車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2200×1500×1600 |
主電機功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 82 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無極 |
品牌 | ??酥毓?/td> |
加工直徑 | 500 |
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
最大工件長度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500、2000、3000mm |
主軸通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主軸端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主軸錐度 | Spindle tap | MT6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /選配90-1800rpm (無級變速) |
Z軸行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000、3000mm |
X軸行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小輸入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直徑 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒錐度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具數(shù)量 | Tool number | 75mm | |
刀桿截面 | Tool body size | mm | MT5 |
換刀時間 | Knife tool change time | 140mm | |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主電機功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
標準附件
序號 | 名稱 | 規(guī)格或標記 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 三爪卡盤 | K11-250/C6 | 只 | 1 |
2 | 頂針 | MT5 | 只 | 2 |
3 | 頂針套 | MT5/MT6 | 只 | 1 |
4 | 墊鐵 | 副 | 6 | |
5 | 地腳螺栓 | 只 | 6 | |
6 | 六角螺帽 | M16 | 只 | 6 |
7 | 勾形扳手 | 78-85,38-42,28-32 | 只 | 各1 |
8 | 內(nèi)六角扳手 | 6,8 | 只 | 各1 |
9 | 雙頭開口扳手 | 19-24 | 只 | 1 |
10 | 使用說明書 | 份 | 1 | |
11 | 合格證 | 份 | 1 | |
12 | 裝箱單 | 份 | 1 |
還沒找到您需要的車床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓車床公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【??酥毓?車床CK6150臥式數(shù)控車床現(xiàn)貨6150*750臥式數(shù)控車床圖片_車床_山東??酥毓C械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【山東??酥毓C械有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【山東??酥毓C械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【??酥毓?車床CK6150臥式數(shù)控車床現(xiàn)貨6150*750臥式數(shù)控車床圖片_車床_山東海克重工機械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【??酥毓?車床CK6150臥式數(shù)控車床現(xiàn)貨6150*750臥式數(shù)控車床圖片_車床_山東海克重工機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!