數(shù)控車床,普通車床,車床,搖臂鉆床,鉆床,銑床,鋸床,鉆銑床,加工中心,數(shù)控銑
普通會員
產(chǎn)品價格¥46500.00元/臺
產(chǎn)品品牌沃瑪數(shù)控機床有限公司
最小起訂未填
供貨總量110 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)800
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=sdwm2020
更新日期2021-11-10 12:01
品牌: |
沃瑪數(shù)控機床有限公司 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
110 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
床身**大回轉(zhuǎn)直徑: |
400 |
托板**大回轉(zhuǎn)直徑: |
210 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400 |
---|---|
托板最大回轉(zhuǎn)直徑 | 210 |
最大支承長度 | 750/1000/1500 |
通孔直徑 | 52/80 |
錐孔錐度 | 6 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 二擋/三擋/無級 |
電機功率 | 5.5 |
外形尺寸 | 200*1200*1700 |
機床重量 | 1900 |
產(chǎn)地 | 山東 |
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 精密 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 5.5 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 沃瑪 |
型號 | ck6140 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
CK6140系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點,其主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)
過優(yōu)化設(shè)計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的選擇設(shè)備。
GSK980TDC、西門子808或FANUC 0i-mate數(shù)控系統(tǒng)和全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),X、Z軸均采
用半閉環(huán)控制,滾珠絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產(chǎn)知名品牌
,符合CE或國內(nèi)3C認證。
沃瑪數(shù)控配置國內(nèi)知名品牌立式四工位數(shù)控臥式電動刀架,刀架具有定位精度高,強度高,抗
震性能好等特點。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序?qū)C床進行檢驗,每臺機床均采用激光干涉儀檢測X,Z軸定位精
度和重復定位精度,保證機床的精度穩(wěn)定和可靠。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6140 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
最大加工長度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
最大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動形式 | Spindle transmission type | | 二檔機械變速 檔內(nèi)變頻無級 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steep | | 無級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | | C6 |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | | MT6 |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | | Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | | 電動四工位 |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導軌形式 | Guide form | | 單山 平軌 |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
產(chǎn)品配置:
本機床已裝配完滾珠絲杠、聯(lián)軸器、裝配式主軸、液壓站、液壓尾座、潤滑油路、卡盤、回轉(zhuǎn)油缸及刀塔,電路、電機、電器、電箱、鈑金。 | |||
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 標準配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺 | 系統(tǒng)可選(廣數(shù),臺灣,發(fā)那科,西門子)等 |
2 | 卡盤 | 1/臺 | 三爪卡盤K11 250(選配K11 380) |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 北方機械/富力康 |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 北方機械/富力康 |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | LD4B-A(6150) |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(chǎn) |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)外購 |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產(chǎn) |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用樹脂砂鑄造 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 |
12 | 主軸夾緊方式 | | 手動卡盤 |
13 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據(jù)客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 |
14 | 潤 滑 | 1套/臺 | 合資滬潤(電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢) |
還沒找到您需要的機床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機床公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【沃瑪ck6140 數(shù)控機床 質(zhì)保三年_機床_山東沃瑪數(shù)控機床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【山東沃瑪數(shù)控機床有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【山東沃瑪數(shù)控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【沃瑪ck6140 數(shù)控機床 質(zhì)保三年_機床_山東沃瑪數(shù)控機床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【沃瑪ck6140 數(shù)控機床 質(zhì)保三年_機床_山東沃瑪數(shù)控機床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!