>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
發(fā)動(dòng)機(jī)>
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YC6C960L-C20YC6C820L-C20柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥355000.00元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量2 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)869
企業(yè)旺鋪http://www.litroenergyproducts.com/index.php?homepage=ylxdl
更新日期2021-11-29 02:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣西 玉林市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
2 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
型式: |
直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 |
壓縮比: |
14.5:1 |
型式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 |
---|---|
壓縮比 | 14.5:1 |
最大輸入速度 | 1500(rpm) |
配件編號(hào) | C3200 C3101 C32C0 C8100 |
適配車型 | 大型運(yùn)輸船 船用柴油機(jī) |
配套關(guān)系 | 原廠 |
貨號(hào) | YC6C960L-C20 YC6C820L-C20 YC6C925L-C20 |
產(chǎn)地 | 玉柴機(jī)器 |
怠速 | 1000-1500-1350(r/min) |
缸徑×行程 | 6-200×210(mm) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ |
排量 | 39.58(L) |
氣缸數(shù) | 6(個(gè)) |
氣門數(shù) | 4(個(gè)) |
重量(凈重) | 4700(kg) |
最低燃油消耗率 | ≤195 |
品牌 | 玉柴機(jī)器 |
型號(hào) | YC6C960L-C20 YC6C925L-C20 YC6C820L-C20 YC6C |
加工定制 | 是 |
??YC6CL/YC6C/6CD船機(jī)是玉柴針對(duì)內(nèi)河航運(yùn)船舶和海洋捕撈漁船的使用工況,融合德國(guó)、美國(guó)、日本先進(jìn)柴油機(jī)技術(shù)研發(fā),完全按照歐洲現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)流程開發(fā)的新一代船舶動(dòng)力,是各類船舶理想的配套動(dòng)力。400~700kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
動(dòng)力澎湃
● 高效增壓中冷技術(shù),升功率更高,扭矩更大,功率儲(chǔ)備足,適合各種工況使用,作業(yè)效率高;
省油省錢
● 四氣門技術(shù),大幅度增加進(jìn)、排氣流通面積,噴油器中置,霧化更均勻,燃燒更充分,排氣煙度小,油耗低,曲線平坦,經(jīng)濟(jì)工作區(qū)域范圍更大;
輕便維護(hù)
● 模塊化設(shè)計(jì),濕式缸套,氣缸蓋采用一缸一蓋,機(jī)體開側(cè)窗,安裝維護(hù)方便;
結(jié)構(gòu)緊湊
● 機(jī)體大量采用弧形結(jié)構(gòu),使整體強(qiáng)度更高,重量更小,緊湊型的小缸心距,使整機(jī)尺寸更小、更緊湊;
安全可靠
● 高強(qiáng)度合金鑄鐵機(jī)體和整體鍛鋼曲軸,特殊的雙保險(xiǎn)防沖墊結(jié)構(gòu),保證發(fā)動(dòng)機(jī)安全運(yùn)行,淡水冷卻的中冷器,使用壽命更長(zhǎng)、更可靠。
型式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-200×210 | 6-180×210 | 6-200×290 | 6-200×290 | |||||||||||||||||||||||
活塞排量(L) | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 32 | 54.6 | 54.6 | |||||||||||||||||||||||
壓縮比 | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 13.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | |||||||||||||||||||||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 720(980)/1500 | 600(820)/1500 | 515(700)/1000 | 706(960)/1350 | 680(925)/1350 | 636(865)/1350 | 603(820)/1200 | 536(730)/1200 | 492(670)/1200 | 455(620)/1200 | 478(650)/1000 | 390(530)/1000 | 352(480)/1000 | 551(750)/1350 | 515(700)/1350 | 441(600)/1200 | 396(540)/1000 | 882(1200)/1000 | 835(1135)/1000 | 760(1035)/1000 | 706(960)/900 | 680(925)/900 | 570(775)/750 | 550(750)/720 | ||||||
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 792(1080)/1500 | 660(900)/1500 | 567(7700/1000 | 776.6(10600/1393 | 748(1020)/1393 | 700(955)/1393 | 663(900)/1238 | 590.4(800)/1238 | 541.2(740)/1238 | 501(680)/1238 | 526(715)/1032 | 429(585)/1032 | 387.2(530)/1032 | 606.1(825)/1393 | 566.5(770)/1393 | 485.1(660)/1239 | 435.6(735)/1032 | 970.2(1320)/1032 | 918.5(1250)/1032 | 836(1140)/1032 | 776.6(1060)/929 | 748(1020)/929 | 627(855)/774 | 605(825)/743 | ||||||
**低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)油容量(L) | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |||||||||||||||||||||||
**低工作穩(wěn)定轉(zhuǎn)速(r/min) | / | ≤608 | ≤540 | ≤400 | ≤608 | ≤608 | ≤540 | ≤450 | ≤400 | ≤360 | ≤300 | ≤288 | ||||||||||||||||||
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | |||||||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | |||||||||||||||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 4700kg | 4700kg | 4700kg | 4700kg | 4200kg | 5380kg | 5380kg | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2760×1285×1940 | 2760×1285×1940 | 2760×1285×1940 | 2760×1285×1940 | 2760×1285×1940 | 2870×1260×2350 | 2870×1260×2350 | |||||||||||||||||||||||
適配船用機(jī)組 | 600kW | 500kW | 450kW | 600、800等 | 600、800等 | 600、800等 | 600、800等 | 1200、1400等 | 1200、1400等 | |||||||||||||||||||||
證書 | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO | ZC、CCS、IMO |
還沒找到您需要的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓發(fā)動(dòng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YC6C960L-C20YC6C820L-C20柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)_發(fā)動(dòng)機(jī)_玉林新動(dòng)力機(jī)械配件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【玉林新動(dòng)力機(jī)械配件有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【玉林新動(dòng)力機(jī)械配件有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YC6C960L-C20YC6C820L-C20柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)_發(fā)動(dòng)機(jī)_玉林新動(dòng)力機(jī)械配件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YC6C960L-C20YC6C820L-C20柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)_發(fā)動(dòng)機(jī)_玉林新動(dòng)力機(jī)械配件有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!